三星电子 2026 财年第一财季营业利润 57.23 万亿韩元,同比增长 756%

IT之家 5 月 15 日消息,三星电子今日发布 2026 财年(2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日)第一财季(2026 年 1 月 1 日~2026 年 3 月 31 日)报告:

  • 营业总收入: 133.87 万亿韩元(IT之家注:现汇率约合 6115.18 亿元人民币),同比增长 69%

  • 营业利润: 57.23 万亿韩元(现汇率约合 2614.27 亿元人民币),同比增长 756%

  • 基本每股收益: 7123 韩元 / 股

  • 稀释每股收益: 7056 韩元 / 股

三星电子 2026 财年第一财季营业利润 57.23 万亿韩元,同比增长 756%

三星电子 2026 财年第一财季营业利润 57.23 万亿韩元,同比增长 756%

三星电子 2026 财年第一财季营业利润 57.23 万亿韩元,同比增长 756%

三星电子 2026 财年第一财季营业利润 57.23 万亿韩元,同比增长 756%

三星电子 2026 财年第一财季营业利润 57.23 万亿韩元,同比增长 756%

三星电子 2026 财年第一财季营业利润 57.23 万亿韩元,同比增长 756%

三星电子 2026 财年第一财季营业利润 57.23 万亿韩元,同比增长 756%

🤖 AI 解读

三星电子 2026 财年第一财季合并营业收入达到 133.87 万亿韩元,较去年同期增长 69%;合并营业利润达到 57.23 万亿韩元,较去年同期增长 756%。

基本每股收益为 7123 韩元 / 股,稀释每股收益为 7056 韩元 / 股。

截至 2026 年 3 月末,公司总资产达到 633.34 万亿韩元,总负债为 146.70 万亿韩元,股东权益总额为 486.64 万亿韩元,财务结构保持稳健。

相关阅读:

  • 《海力士 2026 财年第一财季营业利润 37.61 万亿韩元,同比 60.27%》

  • 《铠侠 2026 财年年报净利润 5544.90 亿日元,同比增长 103.60%》

  • 《华虹公司 2025 年年度净利润 3.77 亿元,同比下降 1.04%》

  • 《应用材料 2026 财年第二财季净利润 28.06 亿美元,同比增长 31%》

  • 《中芯国际 2026 年一季度净利润 13.61 亿元,同比增长 0.4%》

风险提示:本文内容由 AI 自动分析生成,仅供参考,不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议,如有投资者据此操作,风险自担,IT之家对此不承担任何责任。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。