IT之家 5 月 8 日消息,任天堂今天宣布,将在美国、欧洲、加拿大和日本市场调整 Switch 2 游戏机的售价,新价格将在今年 9 月 1 日起(日本除外)生效。

IT之家附西方市场 Switch 2 最新价格如下:
| 地区 | 新价格 | 旧价格 | 涨幅 |
| 美国 | 499.99 美元(IT之家注:现汇率约合 3408 元人民币) | 449.99 美元(现汇率约合 3067 元人民币) | 50 美元(现汇率约合 340.8 元人民币) |
| 欧洲 | 499.99 欧元(现汇率约合 4000 元人民币) | 469.99 欧元(现汇率约合 3760 元人民币) | 30 欧元(现汇率约合 240 元人民币) |
| 加拿大 | 679.99 加元(现汇率约合 3396 元人民币) | 629.99 加元(现汇率约合 3147 元人民币) | 50 加元(现汇率约合 249.7 元人民币) |
而日本市场比较特殊,新价格将在 5 月 25 日生效,Switch 2 系列机型都将涨价 1 万日元(现汇率约合 434.9 元人民币)、且所有 Switch 系列游戏机均有不同幅度涨价,包括初代 Switch、Switch OLED、Switch Lite 等。以下是具体价格:
| 机型 | 旧价格 | 新价格 |
| Switch 2(日本语版 · 国内专用) | 49980 日元(现汇率约合 2174 元人民币) | 59980 日元(现汇率约合 2608 元人民币) |
| Switch 2(多语言版) | 69980 日元(现汇率约合 3043 元人民币) | 79980 日元(现汇率约合 3478 元人民币) |
| Switch OLED | 37980 日元(现汇率约合 1652 元人民币) | 47980 日元(现汇率约合 2087 元人民币) |
| Switch Lite | 21978 日元(现汇率约合 955.8 元人民币) | 29980 日元(现汇率约合 1304 元人民币) |
| Switch | 32978 日元(现汇率约合 1434 元人民币) | 43980 日元(现汇率约合 1913 元人民币) |

任天堂表示,本次调整价格的主要原因是市场状况发生变化,同时日本地区的 Switch Online 会员价格也将上涨。目前尚不清楚中国香港、中国台湾地区的价格是否会调整。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。